供应商列表
| 管理员 | 供应商 | 张师傅 | 13810000000 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||
| 管理员 | 外调司机 | 李师傅 | 13810000001 | 33,000.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | 77,000.00 | 3,000.00 | 74,000.00 | 0.00 | 74,000.00 | 1,800.00 | ||||
| 管理员 | 外调司机 | 王师傅 | 13810000002 | 46,000.00 | 24,000.00 | 8,000.00 | 104,000.00 | 6,000.00 | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 3,600.00 | ||||
| 管理员 | 供应商 | 张师傅 | 13810000003 | 59,000.00 | 36,000.00 | 12,000.00 | 131,000.00 | 9,000.00 | 122,000.00 | 0.00 | 122,000.00 | 5,400.00 | ||||
| 管理员 | 外调司机 | 李师傅 | 13810000004 | 72,000.00 | 48,000.00 | 16,000.00 | 158,000.00 | 12,000.00 | 146,000.00 | 0.00 | 146,000.00 | 7,200.00 | ||||
| 管理员 | 外调司机 | 王师傅 | 13810000005 | 85,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | 185,000.00 | 15,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 9,000.00 | ||||
| 管理员 | 供应商 | 张师傅 | 13810000006 | 98,000.00 | 72,000.00 | 24,000.00 | 212,000.00 | 18,000.00 | 194,000.00 | 0.00 | 194,000.00 | 10,800.00 | ||||
| 管理员 | 外调司机 | 李师傅 | 13810000007 | 111,000.00 | 84,000.00 | 28,000.00 | 239,000.00 | 21,000.00 | 218,000.00 | 0.00 | 218,000.00 | 12,600.00 | ||||
| 管理员 | 外调司机 | 王师傅 | 13810000008 | 124,000.00 | 96,000.00 | 32,000.00 | 266,000.00 | 24,000.00 | 242,000.00 | 0.00 | 242,000.00 | 14,400.00 | ||||
| 管理员 | 供应商 | 张师傅 | 13810000009 | 137,000.00 | 108,000.00 | 36,000.00 | 293,000.00 | 27,000.00 | 266,000.00 | 0.00 | 266,000.00 | 16,200.00 | ||||
| 管理员 | 外调司机 | 李师傅 | 13810000010 | 150,000.00 | 120,000.00 | 40,000.00 | 320,000.00 | 30,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 18,000.00 | ||||
| 管理员 | 外调司机 | 王师傅 | 13810000011 | 163,000.00 | 132,000.00 | 44,000.00 | 347,000.00 | 33,000.00 | 314,000.00 | 0.00 | 314,000.00 | 19,800.00 | ||||
| 管理员 | 供应商 | 张师傅 | 13810000012 | 176,000.00 | 144,000.00 | 48,000.00 | 374,000.00 | 36,000.00 | 338,000.00 | 0.00 | 338,000.00 | 21,600.00 | ||||
| 管理员 | 外调司机 | 李师傅 | 13810000013 | 189,000.00 | 156,000.00 | 52,000.00 | 401,000.00 | 39,000.00 | 362,000.00 | 0.00 | 362,000.00 | 23,400.00 | ||||
| 管理员 | 外调司机 | 王师傅 | 13810000014 | 202,000.00 | 168,000.00 | 56,000.00 | 428,000.00 | 42,000.00 | 386,000.00 | 0.00 | 386,000.00 | 25,200.00 |
合计 记录数:15
共 15 条
1 / 1