产品列表
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 配件类 | 40 | 3 | 45.00 | 0.00 | 按吨计价 | 吨 | 否 | 2025-08 | ||||
| 2 | 线路类 | 49 | 4 | 50.00 | 3.00 | 按吨计价 | 吨 | 是 | 2025-09 | ||||
| 3 | 线路类 | 58 | 5 | 55.00 | 6.00 | 按吨计价 | 吨 | 是 | 2025-08 | ||||
| 4 | 线路类 | 67 | 6 | 60.00 | 9.00 | 按吨计价 | 吨 | 是 | 2025-09 | ||||
| 5 | 线路类 | 76 | 7 | 65.00 | 0.00 | 按吨计价 | 吨 | 是 | 2025-08 | ||||
| 6 | 配件类 | 85 | 8 | 70.00 | 15.00 | 按吨计价 | 吨 | 否 | 2025-09 | ||||
| 7 | 线路类 | 94 | 3 | 75.00 | 18.00 | 按吨计价 | 吨 | 是 | 2025-08 | ||||
| 8 | 线路类 | 103 | 4 | 80.00 | 21.00 | 按吨计价 | 吨 | 是 | 2025-09 | ||||
| 9 | 线路类 | 112 | 5 | 85.00 | 0.00 | 按吨计价 | 吨 | 是 | 2025-08 | ||||
| 10 | 线路类 | 121 | 6 | 90.00 | 27.00 | 按吨计价 | 吨 | 是 | 2025-09 | ||||
| 11 | 配件类 | 130 | 7 | 95.00 | 30.00 | 按吨计价 | 吨 | 否 | 2025-08 | ||||
| 12 | 线路类 | 139 | 8 | 100.00 | 33.00 | 按吨计价 | 吨 | 是 | 2025-09 | ||||
| 13 | 线路类 | 148 | 3 | 105.00 | 0.00 | 按吨计价 | 吨 | 是 | 2025-08 | ||||
| 14 | 线路类 | 157 | 4 | 110.00 | 39.00 | 按吨计价 | 吨 | 是 | 2025-09 | ||||
| 15 | 线路类 | 166 | 5 | 115.00 | 42.00 | 按吨计价 | 吨 | 是 | 2025-08 |
合计 记录数:15
1/1
合计记录数:15总货值:¥1,200,000.00总库存:¥0.00初始盘点金额:¥0.00