领料出库列表
| 管理员 | 2025-09-10 | LY2025091201 | 2025-09-10 | 2025-09 | 260.00 | 日常保养 | 是 | 记-100 |
| 管理员 | 2025-09-11 | LY2025091202 | 2025-09-11 | 2025-09 | 342.50 | 车辆维修 | 否 | 记-101 |
| 管理员 | 2025-09-12 | LY2025091203 | 2025-09-12 | 2025-09 | 425.00 | 日常保养 | 否 | 记-102 |
| 管理员 | 2025-09-13 | LY2025091204 | 2025-09-13 | 2025-09 | 507.50 | 车辆维修 | 是 | 记-103 |
| 管理员 | 2025-09-14 | LY2025091205 | 2025-09-14 | 2025-09 | 590.00 | 日常保养 | 否 | 记-104 |
| 管理员 | 2025-09-15 | LY2025091206 | 2025-09-15 | 2025-09 | 672.50 | 车辆维修 | 否 | 记-105 |
| 管理员 | 2025-09-16 | LY2025091207 | 2025-09-16 | 2025-09 | 755.00 | 日常保养 | 是 | 记-106 |
| 管理员 | 2025-09-17 | LY2025091208 | 2025-09-17 | 2025-09 | 837.50 | 车辆维修 | 否 | 记-107 |
| 管理员 | 2025-09-18 | LY2025091209 | 2025-09-18 | 2025-09 | 920.00 | 日常保养 | 否 | 记-108 |
| 管理员 | 2025-09-19 | LY2025091210 | 2025-09-19 | 2025-09 | 1,002.50 | 车辆维修 | 是 | 记-109 |
| 管理员 | 2025-09-20 | LY2025091211 | 2025-09-20 | 2025-09 | 1,085.00 | 日常保养 | 否 | 记-110 |
| 管理员 | 2025-09-21 | LY2025091212 | 2025-09-21 | 2025-09 | 1,167.50 | 车辆维修 | 否 | 记-111 |
合计 记录数:12
共 12 条
1 / 1