| 管理员 | 结算发运 | 王经理 | 13910000000 | 锐道物流(杭州)有限公司 | 50,000.00 | 100,000.00 | 70,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0 | 30000 | 30000 | 应收账款-运输 | ||
| 管理员 | 结算接收 | 李主任 | 13910000001 | 锐道物流(湖州)有限公司 | 69,000.00 | 127,000.00 | 85,000.00 | 42,000.00 | 1,000.00 | 0 | 42000 | 42000 | 应收账款-运输 | ||
| 管理员 | 结算发运 | 陈先生 | 13910000002 | 锐道物流(杭州)有限公司 | 88,000.00 | 154,000.00 | 100,000.00 | 54,000.00 | 2,000.00 | 0 | 54000 | 54000 | 应收账款-运输 | ||
| 管理员 | 结算接收 | 王经理 | 13910000003 | 锐道物流(湖州)有限公司 | 107,000.00 | 181,000.00 | 115,000.00 | 66,000.00 | 3,000.00 | 0 | 66000 | 66000 | 应收账款-运输 | ||
| 管理员 | 结算发运 | 李主任 | 13910000004 | 锐道物流(杭州)有限公司 | 126,000.00 | 208,000.00 | 130,000.00 | 78,000.00 | 4,000.00 | 0 | 78000 | 78000 | 应收账款-运输 | ||
| 管理员 | 结算接收 | 陈先生 | 13910000005 | 锐道物流(湖州)有限公司 | 145,000.00 | 235,000.00 | 145,000.00 | 90,000.00 | 5,000.00 | 0 | 90000 | 90000 | 应收账款-运输 | ||
| 管理员 | 结算发运 | 王经理 | 13910000006 | 锐道物流(杭州)有限公司 | 164,000.00 | 262,000.00 | 160,000.00 | 102,000.00 | 6,000.00 | 0 | 102000 | 102000 | 应收账款-运输 | ||
| 管理员 | 结算接收 | 李主任 | 13910000007 | 锐道物流(湖州)有限公司 | 183,000.00 | 289,000.00 | 175,000.00 | 114,000.00 | 7,000.00 | 0 | 114000 | 114000 | 应收账款-运输 | ||
| 管理员 | 结算发运 | 陈先生 | 13910000008 | 锐道物流(杭州)有限公司 | 202,000.00 | 316,000.00 | 190,000.00 | 126,000.00 | 8,000.00 | 0 | 126000 | 126000 | 应收账款-运输 | ||
| 管理员 | 结算接收 | 王经理 | 13910000009 | 锐道物流(湖州)有限公司 | 221,000.00 | 343,000.00 | 205,000.00 | 138,000.00 | 9,000.00 | 0 | 138000 | 138000 | 应收账款-运输 | ||
| 管理员 | 结算发运 | 李主任 | 13910000010 | 锐道物流(杭州)有限公司 | 240,000.00 | 370,000.00 | 220,000.00 | 150,000.00 | 10,000.00 | 0 | 150000 | 150000 | 应收账款-运输 | ||
| 管理员 | 结算接收 | 陈先生 | 13910000011 | 锐道物流(湖州)有限公司 | 259,000.00 | 397,000.00 | 235,000.00 | 162,000.00 | 11,000.00 | 0 | 162000 | 162000 | 应收账款-运输 | ||
| 管理员 | 结算发运 | 王经理 | 13910000012 | 锐道物流(杭州)有限公司 | 278,000.00 | 424,000.00 | 250,000.00 | 174,000.00 | 12,000.00 | 0 | 174000 | 174000 | 应收账款-运输 | ||
| 管理员 | 结算接收 | 李主任 | 13910000013 | 锐道物流(湖州)有限公司 | 297,000.00 | 451,000.00 | 265,000.00 | 186,000.00 | 13,000.00 | 0 | 186000 | 186000 | 应收账款-运输 | ||
| 管理员 | 结算发运 | 陈先生 | 13910000014 | 锐道物流(杭州)有限公司 | 316,000.00 | 478,000.00 | 280,000.00 | 198,000.00 | 14,000.00 | 0 | 198000 | 198000 | 应收账款-运输 |
合计记录数:15receivable:¥1,710,000advanceReceipt:¥105,000receivableBalance:¥1,710,000未开票:¥1,710,000
共 15 条
1 / 1