合并付款列表
| PLFK202508001 | 杭州-富阳 | 82,000.00 | 2025-08-06 | 招商银行杭州分行 | 2025-08-06 16:00 |
| PLFK202508002 | 杭州-桐庐 | 109,600.00 | 2025-08-15 | 工商银行杭州支行 | 2025-08-15 16:01 |
| PLFK202508003 | 萧山-建德 | 137,200.00 | 2025-08-27 | 建设银行杭州分行 | 2025-08-27 16:02 |
| PLFK202509004 | 余杭-湖州 | 164,800.00 | 2025-09-04 | 支付宝 | 2025-09-04 16:03 |
| PLFK202509005 | 临平-嘉兴 | 192,400.00 | 2025-09-12 | 微信 | 2025-09-12 16:04 |
| PLFK202509006 | 杭州-临安 | 220,000.00 | 2025-09-30 | 库存现金 | 2025-09-30 16:05 |
| PLFK202509007 | 富阳-建德 | 247,600.00 | 2025-09-30 | 招商银行杭州分行 | 2025-09-30 16:06 |
| PLFK202509008 | 桐庐-千岛湖 | 275,200.00 | 2025-09-30 | 工商银行杭州支行 | 2025-09-30 16:07 |
| PLFK202510009 | 萧山-诸暨 | 302,800.00 | 2025-10-08 | 建设银行杭州分行 | 2025-10-08 16:08 |
| PLFK202510010 | 杭州-德清 | 330,400.00 | 2025-10-16 | 支付宝 | 2025-10-16 16:09 |
| PLFK202510011 | 杭州-富阳 | 358,000.00 | 2025-10-24 | 微信 | 2025-10-24 16:00 |
| PLFK202510012 | 杭州-桐庐 | 385,600.00 | 2025-10-30 | 库存现金 | 2025-10-30 16:01 |
合计 记录数:12总金额:2,805,600.00
共 12 条
1 / 1