线路分摊列表
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-12 | 浙A3K628 | 420 | 680.00 | 920.00 | |
| 2 | 2025-09-13 | 浙A9F217 | 453 | 721.20 | 983.50 | |
| 3 | 2025-10-14 | 浙AD71523 | 486 | 762.40 | 1,047.00 | |
| 4 | 2025-08-15 | 浙A5E721 | 519 | 803.60 | 1,110.50 | |
| 5 | 2025-09-16 | 浙A3K628 | 552 | 844.80 | 1,174.00 | |
| 6 | 2025-10-17 | 浙A9F217 | 585 | 886.00 | 1,237.50 | |
| 7 | 2025-08-18 | 浙AD71523 | 618 | 927.20 | 1,301.00 | |
| 8 | 2025-09-19 | 浙A5E721 | 651 | 968.40 | 1,364.50 | |
| 9 | 2025-10-20 | 浙A3K628 | 684 | 1,009.60 | 1,428.00 | |
| 10 | 2025-08-21 | 浙A9F217 | 717 | 1,050.80 | 1,491.50 | |
| 11 | 2025-09-22 | 浙AD71523 | 750 | 1,092.00 | 1,555.00 | |
| 12 | 2025-10-23 | 浙A5E721 | 783 | 1,133.20 | 1,618.50 |
合计 记录数:12
1/1