资金账户列表
| 10 | 银行存款 | 505,200.00 | 280,000.00 | 438,500.00 | 216,800.00 | 12,000.00 | 8,500.00 | |||
| 20 | 银行存款 | 350,000.00 | 190,000.00 | 325,600.00 | 168,900.00 | 9,500.00 | 6,200.00 | |||
| 30 | 银行存款 | 291,600.00 | 145,000.00 | 286,400.00 | 142,300.00 | 6,800.00 | 4,300.00 | |||
| 40 | 银行存款 | 178,100.00 | 98,000.00 | 174,500.00 | 96,500.00 | 5,200.00 | 3,100.00 | |||
| 50 | 银行存款 | 135,400.00 | 76,000.00 | 128,600.00 | 70,400.00 | 3,600.00 | 2,400.00 | |||
| 60 | 银行存款 | 100,200.00 | 54,000.00 | 96,800.00 | 51,200.00 | 2,400.00 | 1,800.00 | |||
| 70 | 支付宝 | 32,200.00 | 18,000.00 | 62,400.00 | 48,600.00 | 1,200.00 | 800.00 | |||
| 80 | 微信 | 24,100.00 | 12,500.00 | 43,800.00 | 32,500.00 | 900.00 | 600.00 | |||
| 90 | 现金 | 32,600.00 | 30,000.00 | 18,200.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 100 | 其它 | 90,500.00 | 85,000.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | |||
| 110 | 其它 | 39,400.00 | 22,000.00 | 38,600.00 | 21,400.00 | 500.00 | 300.00 | |||
| 120 | 其它 | 16,500.00 | 9,000.00 | 15,600.00 | 8,200.00 | 300.00 | 200.00 |
合计 记录数:12余额:1,795,800.00
共 12 条
1 / 1