采购入库列表
| CG2025091201 | 浙江红狮水泥有限公司 | 2025-09-10 | 2025-09 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 浙江红狮水泥有限公司 | 已对账 | 记-80 |
| CG2025091202 | 杭州钱潮建材供应站 | 2025-09-11 | 2025-09 | 3,618.00 | 12.00 | 50.00 | 3,568.00 | 80.00 | 35.00 | 杭州钱潮建材供应站 | 未对账 | 记-81 |
| CG2025091203 | 桐庐南方水泥供应部 | 2025-09-12 | 2025-09 | 4,036.00 | 24.00 | 100.00 | 3,936.00 | 160.00 | 0.00 | 桐庐南方水泥供应部 | 部分对账 | 记-82 |
| CG2025091204 | 浙江红狮水泥有限公司 | 2025-09-13 | 2025-09 | 4,454.00 | 36.00 | 0.00 | 4,454.00 | 240.00 | 35.00 | 浙江红狮水泥有限公司 | 已对账 | 记-83 |
| CG2025091205 | 杭州钱潮建材供应站 | 2025-09-14 | 2025-09 | 4,872.00 | 48.00 | 50.00 | 4,822.00 | 0.00 | 0.00 | 杭州钱潮建材供应站 | 未对账 | 记-84 |
| CG2025091206 | 桐庐南方水泥供应部 | 2025-09-15 | 2025-09 | 5,290.00 | 60.00 | 100.00 | 5,190.00 | 80.00 | 35.00 | 桐庐南方水泥供应部 | 部分对账 | 记-85 |
| CG2025091207 | 浙江红狮水泥有限公司 | 2025-09-16 | 2025-09 | 5,708.00 | 72.00 | 0.00 | 5,708.00 | 160.00 | 0.00 | 浙江红狮水泥有限公司 | 已对账 | 记-86 |
| CG2025091208 | 杭州钱潮建材供应站 | 2025-09-17 | 2025-09 | 6,126.00 | 84.00 | 50.00 | 6,076.00 | 240.00 | 35.00 | 杭州钱潮建材供应站 | 未对账 | 记-87 |
| CG2025091209 | 桐庐南方水泥供应部 | 2025-09-18 | 2025-09 | 6,544.00 | 96.00 | 100.00 | 6,444.00 | 0.00 | 0.00 | 桐庐南方水泥供应部 | 部分对账 | 记-88 |
| CG2025091210 | 浙江红狮水泥有限公司 | 2025-09-19 | 2025-09 | 6,962.00 | 108.00 | 0.00 | 6,962.00 | 80.00 | 35.00 | 浙江红狮水泥有限公司 | 已对账 | 记-89 |
| CG2025091211 | 杭州钱潮建材供应站 | 2025-09-20 | 2025-09 | 7,380.00 | 120.00 | 50.00 | 7,330.00 | 160.00 | 0.00 | 杭州钱潮建材供应站 | 未对账 | 记-90 |
| CG2025091212 | 桐庐南方水泥供应部 | 2025-09-21 | 2025-09 | 7,798.00 | 132.00 | 100.00 | 7,698.00 | 240.00 | 35.00 | 桐庐南方水泥供应部 | 部分对账 | 记-91 |
合计 记录数:12
共 12 条
1 / 1