收支明细列表
| 2025-08-05 | 收款-客户回款 | 32,000.00 | 0.00 | 418,520.00 | 招商银行杭州分行 | 杭州钱潮水泥有限公司 | 管理员 | 2025-08-05 16:20 |
| 2025-08-06 | 收款-其他收入 | 15,800.00 | 0.00 | 434,320.00 | 工商银行杭州支行 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 财务-王晓梅 | 2025-08-06 16:20 |
| 2025-08-07 | 收款-押金退回 | 5,000.00 | 0.00 | 439,320.00 | 建设银行杭州分行 | 桐庐南方水泥有限公司 | 会计-陈静 | 2025-08-07 16:20 |
| 2025-08-08 | 付款-油费 | 0.00 | 3,360.00 | 435,960.00 | 支付宝 | 富阳粉煤灰贸易有限公司 | 出纳-李娜 | 2025-08-08 16:20 |
| 2025-08-09 | 付款-司机工资 | 0.00 | 4,280.00 | 431,680.00 | 微信 | 建德石灰石粉料厂 | 管理员 | 2025-08-09 16:20 |
| 2025-08-10 | 付款-维修费 | 0.00 | 0.00 | 431,680.00 | 库存现金 | 杭州临安水泥厂 | 财务-王晓梅 | 2025-08-10 16:20 |
| 2025-09-11 | 付款-轮胎费 | 0.00 | 6,800.00 | 424,880.00 | 招商银行杭州分行 | 余杭建材市场经营部 | 会计-陈静 | 2025-09-11 16:20 |
| 2025-09-12 | 付款-过路费 | 0.00 | 15,200.00 | 409,680.00 | 工商银行杭州支行 | 萧山联运货运有限公司 | 出纳-李娜 | 2025-09-12 16:20 |
| 2025-09-13 | 付款-税费 | 0.00 | 3,360.00 | 406,320.00 | 建设银行杭州分行 | 杭州钱潮水泥有限公司 | 管理员 | 2025-09-13 16:20 |
| 2025-09-05 | 付款-办公费 | 0.00 | 4,280.00 | 402,040.00 | 支付宝 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 财务-王晓梅 | 2025-09-05 16:20 |
| 2025-09-06 | 付款-折旧分摊 | 0.00 | 0.00 | 402,040.00 | 微信 | 桐庐南方水泥有限公司 | 会计-陈静 | 2025-09-06 16:20 |
| 2025-09-07 | 付款-保险 | 0.00 | 6,800.00 | 395,240.00 | 库存现金 | 富阳粉煤灰贸易有限公司 | 出纳-李娜 | 2025-09-07 16:20 |
| 2025-10-08 | 收款-客户回款 | 32,000.00 | 0.00 | 427,240.00 | 招商银行杭州分行 | 建德石灰石粉料厂 | 管理员 | 2025-10-08 16:20 |
| 2025-10-09 | 付款-油费 | 0.00 | 3,360.00 | 423,880.00 | 工商银行杭州支行 | 杭州临安水泥厂 | 财务-王晓梅 | 2025-10-09 16:20 |
| 2025-10-10 | 收款-其他收入 | 5,000.00 | 0.00 | 428,880.00 | 建设银行杭州分行 | 余杭建材市场经营部 | 会计-陈静 | 2025-10-10 16:20 |
| 2025-10-11 | 付款-办公费 | 0.00 | 0.00 | 428,880.00 | 支付宝 | 萧山联运货运有限公司 | 出纳-李娜 | 2025-10-11 16:20 |
合计 记录数:16收(借):89,800.00支(贷):47,440.00余额:6,740,560.00
共 16 条
1 / 1