回款记录列表
| SK2025081201 | 2025-08-08 | 运费收入 | 6001 主营业务收入 | 收到杭州钱潮水泥有限公司 08 运费回款 | 6800.00 | 招商银行杭州分行 | 2025-08 | 杭州-富阳 | 财务部 | 杭州钱潮水泥有限公司 | 杭州钱潮水泥有限公司 | 记-0100 | 管理员 | 2025-08-08 09:30 | |
| SK2025081202 | 2025-08-16 | 装卸费收入 | 6001 主营业务收入 | 浙江红狮水泥股份有限公司 装卸费结算回款 | 18150.00 | 工商银行杭州支行 | 2025-08 | 杭州-桐庐 | 核算部 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 记-0101 | 财务-王晓梅 | 2025-08-16 09:31 |
| SK2025081203 | 2025-08-24 | 仓储收入 | 6001 主营业务收入 | 收到桐庐南方水泥有限公司 08 仓储回款 | 29500.00 | 建设银行杭州分行 | 2025-08 | 萧山-建德 | 运营部 | 桐庐南方水泥有限公司 | 桐庐南方水泥有限公司 | 桐庐南方水泥有限公司 | 记-0102 | 会计-陈静 | 2025-08-24 09:32 |
| SK2025081204 | 2025-08-29 | 客户违约金收入 | 6001 主营业务收入 | 收到富阳粉煤灰贸易有限公司 08 客户违约金回款 | 40850.00 | 支付宝 | 2025-08 | 余杭-湖州 | 财务部 | 富阳粉煤灰贸易有限公司 | 富阳粉煤灰贸易有限公司 | 富阳粉煤灰贸易有限公司 | 记-0103 | 出纳-李娜 | 2025-08-29 09:33 |
| SK2025091205 | 2025-09-05 | 废料销售收入 | 6001 主营业务收入 | 收到建德石灰石粉料厂 09 废料销售回款 | 52200.00 | 微信 | 2025-09 | 临平-嘉兴 | 核算部 | 建德石灰石粉料厂 | 建德石灰石粉料厂 | 记-0104 | 管理员 | 2025-09-05 09:34 | |
| SK2025091206 | 2025-09-12 | 客户预收款 | 2203 预收账款 | 收到杭州临安水泥厂 09 客户预收款回款 | 63550.00 | 库存现金 | 2025-09 | 杭州-临安 | 运营部 | 杭州临安水泥厂 | 杭州中油石油销售有限公司 | 杭州中油石油销售有限公司 | 记-0105 | 财务-王晓梅 | 2025-09-12 09:35 |
| SK2025091207 | 2025-09-20 | 运费收入 | 6001 主营业务收入 | 收到余杭建材市场经营部 09 运费回款 | 74900.00 | 招商银行杭州分行 | 2025-09 | 富阳-建德 | 财务部 | 余杭建材市场经营部 | 中国石化杭州石油分公司 | 中国石化杭州石油分公司 | 记-0106 | 会计-陈静 | 2025-09-20 09:36 |
| SK2025091208 | 2025-09-30 | 装卸费收入 | 6001 主营业务收入 | 萧山联运货运有限公司 装卸费结算回款 | 86250.00 | 工商银行杭州支行 | 2025-09 | 桐庐-千岛湖 | 核算部 | 萧山联运货运有限公司 | 杭州诚达汽车维修有限公司 | 杭州诚达汽车维修有限公司 | 记-0107 | 出纳-李娜 | 2025-09-30 09:37 |
| SK2025091209 | 2025-09-30 | 仓储收入 | 6001 主营业务收入 | 收到杭州钱潮水泥有限公司 09 仓储回款 | 97600.00 | 建设银行杭州分行 | 2025-09 | 萧山-诸暨 | 运营部 | 杭州钱潮水泥有限公司 | 杭州钱潮水泥有限公司 | 记-0108 | 管理员 | 2025-09-30 09:38 | |
| SK2025091210 | 2025-09-30 | 客户违约金收入 | 6001 主营业务收入 | 收到浙江红狮水泥股份有限公司 09 客户违约金回款 | 108950.00 | 支付宝 | 2025-09 | 杭州-德清 | 财务部 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 杭州钱潮水泥有限公司 | 杭州钱潮水泥有限公司 | 记-0109 | 财务-王晓梅 | 2025-09-30 09:39 |
| SK2025101211 | 2025-10-03 | 废料销售收入 | 6001 主营业务收入 | 收到桐庐南方水泥有限公司 10 废料销售回款 | 120300.00 | 微信 | 2025-10 | 杭州-富阳 | 核算部 | 桐庐南方水泥有限公司 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 记-0110 | 会计-陈静 | 2025-10-03 09:30 |
| SK2025101212 | 2025-10-11 | 客户预收款 | 2203 预收账款 | 收到富阳粉煤灰贸易有限公司 10 客户预收款回款 | 131650.00 | 库存现金 | 2025-10 | 杭州-桐庐 | 运营部 | 富阳粉煤灰贸易有限公司 | 桐庐南方水泥有限公司 | 桐庐南方水泥有限公司 | 记-0111 | 出纳-李娜 | 2025-10-11 09:31 |
| SK2025101213 | 2025-10-22 | 运费收入 | 6001 主营业务收入 | 收到建德石灰石粉料厂 10 运费回款 | 143000.00 | 招商银行杭州分行 | 2025-10 | 萧山-建德 | 财务部 | 建德石灰石粉料厂 | 建德石灰石粉料厂 | 记-0112 | 管理员 | 2025-10-22 09:32 | |
| SK2025101214 | 2025-10-28 | 装卸费收入 | 6001 主营业务收入 | 杭州临安水泥厂 装卸费结算回款 | 154350.00 | 工商银行杭州支行 | 2025-10 | 余杭-湖州 | 核算部 | 杭州临安水泥厂 | 建德石灰石粉料厂 | 建德石灰石粉料厂 | 记-0113 | 财务-王晓梅 | 2025-10-28 09:33 |
| SK2025091215 | 2025-09-26 | 仓储收入 | 6001 主营业务收入 | 收到余杭建材市场经营部 09 仓储回款 | 165700.00 | 建设银行杭州分行 | 2025-09 | 临平-嘉兴 | 运营部 | 余杭建材市场经营部 | 杭州中油石油销售有限公司 | 杭州中油石油销售有限公司 | 记-0114 | 会计-陈静 | 2025-09-26 09:34 |
合计 记录数:15实收金额:1,293,750.00
共 15 条
1 / 1